






一、貼片功率電感GNR產品特點:
1.表面貼裝小型功率電感,體積小,薄型,高能量存儲。
2.高飽和電流,高品質,高能量儲存和低電阻之特性。
3.出色的焊接性和耐環境性,適用于回流焊。
4.無鉛環保ROHS產品
二、貼片功率電感GNR應用領域:
手機、HDD、DVD、DSC、PDA、液晶;顯示器等產品的DC/DC轉換器;移動通訊;測試儀器儀表; 噪聲濾波和輸出濾波扼流圈
三、屏蔽電感GNR封裝尺寸(UNIT: mm)

四、屏蔽電感GNR封裝尺寸列表
TYPE | A ±0.2 | B ±0.2 | C (max) | D ±0.3 | E ±0.2 | F ±0.3 | G ±0.2 | H | J | K |
GNR3010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | 0.90 | 1.9 | - | 2.7 | 3.0 | 0.8 |
GNR3015 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | - | 0.90 | 1.9 | - | 2.7 | 3.0 | 0.8 |
GNR4018 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | - | 1.10 | 2.5 | - | 3.7 | 4.0 | 1.2 |
GNR4020 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | - | 1.10 | 2.5 | - | 3.7 | 4.0 | 1.2 |
GNR5020 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.3 | 1.25 | 3.6 | 0.3 | 4.7 | 5.0 | 1.5 |
GNR6028 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | 2.3 | 1.30 | 4.0 | 0.3 | 5.7 | 6.3 | 1.6 |
GNR6045 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 2.3 | 1.30 | 4.0 | 0.3 | 5.7 | 6.3 | 1.6 |
GNR8040 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | - | 1.60 | 4.0 | - | 7.5 | 8.0 | 1.8 |
五、貼片電感GNR規格書下載
六、屏蔽電感GNR編碼系統

蘇州谷景電子有限公司,一家從事貼片電感,色環電感,工字電感,磁環電感,線圈電感,貼片磁珠,定制電感服務的電感廠家,電感生產商,詳情請咨詢0512-89162980
售前咨詢專員
